ホーム > 料金
料金
歯冠補綴物
令和元年10月 現在
※全て税抜き価格となります。
種類 | 料金 | 材質 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|---|
オールセラミックスクラウン ※保険適用外 | ¥100,000 | 金属を使用せず、すべてがセラミックスでできたもの | ①自然な歯の色に非常に近い ②歯肉の周りが黒くならない ③吸水性がないため変色がない ④汚れが付着しにくいため、歯周病や虫歯になりにくい | 極度な衝撃に弱い |
メタルボンドクラウン ※保険適用外 | ¥85,000 | 金属フレームにセラミックスを焼付けしたもの | ①自然な歯の色に非常に近い ②吸水性がないため変色がない ③汚れが付着しにくいため、歯周病や虫歯になりにくい | 極度な衝撃に弱い |
ハイブリッドセラミックスクラウン ※保険適用外 | ¥55,000 | 金属フレームにセラミックスとプラスチックの混合物を焼付けしたもの | ①自然な歯の色に近い ②汚れが付着しにくいため、歯周病や虫歯になりにくい | プラスチックを含んでいるため、経年的に変色が起こる |
ハイブリッドセラミックスジャケットクラウン ※保険適用外 | ¥48,000 | 金属を使用せず、全てがセラミックスとプラスチックの混合物でできたもの | ①自然な歯の色に近い ②汚れが付着しにくいため、歯周病や虫歯になりにくい ③歯肉の周りが黒くならない | ①プラスチックを含んでいるため、経年的に変色が起こる ②金属の裏打ちがないため、衝撃に弱い |
種類 | 料金 | 材質 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|---|
メタルクラウン ※保険適用 | 保険適用 (保険適用外で作製する場合は\35,000) | 全てが金属でできたもの | 金属のため、強度がある | ①審美的に劣る ②まれに金属アレルギーを引き起こす ③汚れが付着しやすい ④劣化すると適合が悪くなる |
ファイバーコア ※保険適用外 | ¥20,000 | グラスファイバーでできたもの | ①歯の変色を防ぐ ②金属を使用しないため、審美的に優れている ③歯の破折を防ぐ | |
メタルコア ※保険適用外 | ¥9,000 | 強度の強い金属でできたもの | 強度の強い金属を使用するため、丈夫な土台を作ることができる | |
仮歯 ※保険適用外 | 1歯につき ¥1,000 | プラスチックでできたもの | 治療中の歯の審美性と機能性を暫間的に回復できる | ①衝撃に弱い ②汚れ、着色がつきやすい ③長期間は使用できない |
歯冠修復物
平成29年3月 現在
種類 | 料金 | 材質 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|---|
セラミックスインレー ※保険適用外 | (小)¥72,000 (大)¥80,000 | 全てがセラミックスでできたもの | ①自然な歯の色に非常に近い ②変色がない ③汚れが付着しにくいため、歯周病や虫歯になりにくい | 極度な衝撃に弱い |
ハイブリッドセラミックスインレー ※保険適用外 | (小)¥24,000 (大)¥36,000 | セラミックスにプラスチックを混合させたもの | ①自然な歯の色に近い ②汚れが付着しにくいため、歯周病や虫歯になりにくい | プラスチックを含んでいるため、経年的に変色が起こる |
メタルインレー ※保険適用 | 保険適用 | 金属で作られたもの | 金属のため、強度がある | ①審美的に劣る ②まれに金属アレルギーを引き起こす ③汚れが付着しやすい ④劣化すると適合が悪くなる |
義歯・インプラント
平成29年3月 現在
種類 | 料金 | 材質 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|---|
コバルトクロム床 ※保険適用外 | 約25万円 ※設計による | 主な部分が金属でできている入れ歯 | ①薄く、小さく作れるので違和感が少ない ②熱が伝わるので食べ物の味を感じやすい ③強度が強い | 修理にやや対応しにくい |
チタン床 ※保険適用外 | 約35万円 ※設計による | 主な部分が金属でできている入れ歯 | ①薄く、小さく作れるので違和感が少ない ②熱が伝わるので食べ物の味を感じやすい ③強度が強い ④軽い | 修理にやや対応しにくい |
ベルテックス床 ※保険適用外 | 約20万円 ※設計による (張替 5万円) | 入れ歯の裏側が軟らかい材質でできている入れ歯 | 歯茎にあたる部分が軟らかい材質なので、痛みが出にくい | ①軟らかい材質が長期間持たない場合がある(その場合は張替が可能) ②適応に制限がある |
ノンクラスプデンチャー ※保険適用外 | 12万円~ ※歯数、設計による | 金属のバネがない入れ歯 | 歯にバネをかけないので目立ちにくい | ①部位によってはやや痛みやゆるさが出やすい ②修理にやや対応しにくい |
レジン床 ※保険適用 | 保険適用 | プラスチック製の入れ歯 | ①保険で作製できる ②修理に対応しやすい | ①違和感が大きい ②食べ物の味が感じにくい ③強度が弱い ④バネが目立つ |
インプラント ※保険適用外 | 35万円~ (上部構造を含む) ※ 別途オペ代金がかかる場合あり | 人工歯根+人工歯(セラミック) | 自分の歯のようにしっかり噛める | ①治療に期間がかかる ②顎の骨や身体の状態によっては出来ない事がある |
ホワイトニング
平成29年3月 現在
種類 | 料金 | 長所・短所 |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | (初回) ¥15,000 | 長所 ①1回の処置で効果が出ます。 ②歯科医院での施述のため安心です。 |
(2回目) ¥10,000 | 短所 後戻りが起きやすい(持続性が出ない) | |
ホームホワイトニング | (上下) ¥30,000 | 長所 ①自宅でできる為手軽です。 ②後戻りが少ない(持続性がある) |
追加シリンジ ¥3,000(1本) | 短所 効果が出るまで時間がかかります。 |
大きな地図で見る
■住所
〒225-8530
横浜市青葉区新石川2-1-15
たまプラーザテラス リンクプラザ3階
■診療時間
【月~土】10:00~13:30/15:00~19:30
■休診日
日・祝
新着情報
2018/06/14
2017/10/30
2017/09/26
2014/08/13
2014/07/01